
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-18 | 13:21 | 16:20 | 179 分鐘 |
2 | 00:47 | 02:12 | 85 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
4 | 2019-02-17 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
5 | 19:55 | 20:53 | 58 分鐘 | |
6 | 13:30 | 16:50 | 200 分鐘 | |
7 | 02:00 | 02:31 | 31 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
9 | 2019-02-16 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
10 | 19:04 | 20:08 | 65 分鐘 | |
11 | 12:25 | 15:05 | 160 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
13 | 2019-02-15 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
14 | 2019-02-14 | 10:55 | 12:55 | 121 分鐘 |
15 | 10:00 | 10:43 | 43 分鐘 | |
16 | 00:32 | 01:42 | 70 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:15 | 13 分鐘 | |
18 | 2019-02-13 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 |
19 | 20:50 | 22:54 | 124 分鐘 | |
20 | 20:45 | 20:46 | 1 分鐘 | |
21 | 19:41 | 20:32 | 51 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
23 | 2019-02-12 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
24 | 20:10 | 21:19 | 69 分鐘 | |
25 | 20:01 | 20:08 | 7 分鐘 | |
26 | 13:29 | 17:02 | 213 分鐘 | |
27 | 12:10 | 13:14 | 64 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
29 | 2019-02-11 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
